Swiss Mathematical Olympiad Archive

SMO Archive

Second Round 2022

Number of participants: 149
Exam files: English German French Italian

Distribution

Scores of the Top 50

Rank Name G1 G2 C1 C2 N1 N2 Total
1 Mathys Douma 7 7 7 7 7 7 42
1 Tejas Krishnan 7 7 7 7 7 7 42
1 Bora Olmez 7 7 7 7 7 7 42
1 Louis Renner 7 7 7 7 7 7 42
5 Elia Steinfeld 7 6 7 7 7 7 41
5 Yanta Wang 7 6 7 7 7 7 41
7 Ricardo Olivo 7 6 7 6 7 7 40
8 Jonah Osterwalder 7 4 7 7 7 7 39
9 Emily Dikhoff 7 6 7 7 7 4 38
10 Jerry Schupp 7 7 7 7 7 1 36
11 Yaël Arn 7 2 7 7 7 5 35
11 Evelyn Ebneter 7 7 7 7 7 0 35
11 Eric Wermelinger 7 1 7 6 7 7 35
14 Victor Liu 7 7 7 1 7 5 34
15 Orlando Zhang 6 2 7 5 6 7 33
15 Moyang Zhang 7 7 7 - 6 6 33
15 Tan Hong 7 6 6 0 7 7 33
18 Michal Nieborek 7 0 7 7 7 4 32
18 Felix Xu 7 6 7 5 7 0 32
20 Nathan Hintermann 6 1 7 7 2 7 30
20 Jason Hu 7 7 7 2 7 - 30
20 Lena Libort 7 2 7 7 7 0 30
23 Ruhi Pungaliya 7 7 7 1 7 0 29
24 Mohamed Bouchouata 7 7 - 0 7 7 28
24 Anna Kokorich 4 2 7 7 7 1 28
24 Leonardo Maranon 0 - 7 7 7 7 28
27 Mathieu Bertrand 3 0 7 6 7 4 27
27 Guillaume Perriard 2 6 5 1 7 6 27
27 Austin Zhang 7 3 5 4 7 1 27
27 Luke Ching 6 0 7 7 6 1 27
31 Aisha Azhgaliyeva 7 1 3 2 7 6 26
32 Noelia Cheridito 7 3 7 6 2 0 25
32 Mathieu Huang 3 4 7 4 6 1 25
34 Karim Hörler 3 - 2 7 7 5 24
34 Kaspar Hui 7 0 0 3 7 7 24
34 Vuk Ristic 7 0 4 1 7 5 24
34 Andrej Ševera 7 0 7 2 7 1 24
38 Elias Baumann 4 7 5 4 3 0 23
38 Pranavendra Tammireddy 5 3 5 2 7 1 23
40 Yulia Avilova 7 4 3 0 7 1 22
40 Flavio Waltenspühl 1 0 7 7 7 0 22
42 Jérémie Pierre 2 0 7 0 7 5 21
43 Benjamin Kindler 6 0 1 6 6 1 20
43 Timo Raimondi - 0 7 7 6 0 20
43 Bruno Wetton 2 2 3 6 7 0 20
43 Jovian Soejono 0 - 7 6 7 0 20
47 Josia John 2 0 7 7 3 0 19
47 Janik Kobler 2 0 5 4 7 1 19
47 Jakob Schildhauer 0 - 5 7 7 0 19
47 Florian Widler 5 1 5 1 7 0 19

Statistics

0p 1p 2p 3p 4p 5p 6p 7p μ σ

Contest Problems