Ricardo Olivo
First Name: Ricardo
Last Name: Olivo
Participations: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
Exams
| Year | Round | Scores | Total | Abs. Rank | Rel. Rank | Award / Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Second Round | 0, -, 3, 2, 1, - | 6 / 42 | 72 / 109 | 34 % | |
| 2019 | Second Round | 6, -, 7, 7, 7, 2 | 29 / 42 | 18 / 140 | 87 % | |
| Final Round | 7, 3, 1, 2, 6, 7, 0, 0 | 26 / 56 | 9 / 24 | 66 % | Bronze | |
| Selection | 1, 2, 0, 1, 0, 0, 2, 2, 0, 0, 0, 0 | 8 / 84 | 14 / 14 | 7 % | ||
| 2020 | Second Round | 7, 7, 7, 7, 2, 6 | 36 / 42 | 12 / 133 | 91 % | |
| Final Round | 7, 7, 2, 1, 6, 2, 2, 4 | 31 / 56 | 4 / 25 | 88 % | Silver | |
| Selection | 3, 0, 6, 1, -, 0, 3, 0, -, 7, 0, 0 | 20 / 84 | 8 / 14 | 50 % | MEMO | |
| 2021 | Second Round | 6, 7, 7, 7, 7, 7 | 41 / 42 | 5 / 119 | 96 % | |
| Final Round | 7, 7, 3, 3, 7, 7, 1, 0 | 35 / 56 | 5 / 28 | 85 % | Silver | |
| Selection | 7, 7, 0, 2, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 3, 0 | 23 / 84 | 11 / 17 | 41 % | MEMO | |
| 2022 | Second Round | 7, 6, 7, 6, 7, 7 | 40 / 42 | 7 / 149 | 95 % | |
| Final Round | 7, 6, 3, 1, 7, 7, 5, 1 | 37 / 56 | 3 / 27 | 92 % | Silver | |
| Selection | 7, 7, 0, 7, 7, 7, 7, 7, 4, 7, 0, 2 | 62 / 84 | 2 / 14 | 92 % | IMO |
Awards / Qualifications
| Gold | Silver | Bronze | IMO | MEMO |
|---|---|---|---|---|
| 2020, 2021, 2022 | 2019 | 2022 | 2020, 2021 |
Point Distribution by Round
| Round | # – | # 0 | # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Second Round | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 16 | 30 |
| Final Round | 0 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 11 | 32 |
| Selection | 2 | 21 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 48 |
| Overall | 5 | 25 | 9 | 12 | 8 | 3 | 1 | 9 | 38 | 110 |
| Round | Topic | # – | # 0 | # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Second Round | Algebra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geometry | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | |
| Combinatorics | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | |
| Number Theory | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | |
| Total | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 16 | 30 | |
| Final Round | Algebra | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| Geometry | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | |
| Combinatorics | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | |
| Number Theory | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | |
| Total | 0 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 11 | 32 | |
| Selection | Algebra | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| Geometry | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 12 | |
| Combinatorics | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | |
| Number Theory | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | |
| Total | 2 | 21 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 48 | |
| Overall | Algebra | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 20 |
| Geometry | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 | 30 | |
| Combinatorics | 0 | 8 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 | 30 | |
| Number Theory | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 10 | 30 | |
| Total | 5 | 25 | 9 | 12 | 8 | 3 | 1 | 9 | 38 | 110 |
Points per Topic by Round
| Round | Algebra | Geometry | Combinatorics | Number Theory | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Second Round | 0 | 46 | 60 | 46 | 152 |
| Final Round | 39 | 31 | 28 | 31 | 129 |
| Selection | 25 | 39 | 16 | 33 | 113 |
| Overall | 64 | 116 | 104 | 110 | 394 |