Eric Wermelinger
First Name: Eric
Last Name: Wermelinger
Participations: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
Exams
| Year | Round | Scores | Total | Abs. Rank | Rel. Rank | Award / Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Second Round | -, 0, 4, 2, 0, - | 6 / 42 | 72 / 109 | 34 % | |
| 2019 | Second Round | 0, -, 0, 7, 6, - | 13 / 42 | 56 / 140 | 60 % | |
| 2020 | Second Round | 7, 1, 7, 7, 3, 4 | 29 / 42 | 18 / 133 | 87 % | |
| Final Round | 0, 1, 1, 0, 1, 4, 1, 2 | 10 / 56 | 22 / 25 | 16 % | ||
| 2021 | Second Round | 7, 7, 7, 0, 6, 0 | 27 / 42 | 18 / 119 | 85 % | |
| Final Round | 7, 5, 3, 0, 7, 3, 0, 0 | 25 / 56 | 14 / 28 | 53 % | ||
| Selection | 0, 1, 0, 7, 0, 0, 7, 0, 1, 7, 0, 0 | 23 / 84 | 11 / 17 | 41 % | MEMO | |
| 2022 | Second Round | 7, 1, 7, 6, 7, 7 | 35 / 42 | 11 / 149 | 93 % | |
| Final Round | 7, 1, 3, 1, 7, 7, 1, 0 | 27 / 56 | 10 / 27 | 66 % | Bronze | |
| 2023 | Second Round | 7, 4, 7, 7, 6, 4 | 35 / 42 | 12 / 160 | 93 % | |
| Final Round | 7, 7, 0, 1, 2, 4, -, 3 | 24 / 56 | 9 / 27 | 70 % | Bronze | |
| Selection | 7, 0, 2, 0, 0, -, 7, 0, 1, 7, 1, - | 25 / 84 | 12 / 18 | 38 % |
Awards / Qualifications
| Gold | Silver | Bronze | IMO | MEMO |
|---|---|---|---|---|
| 2022, 2023 | 2021 |
Point Distribution by Round
| Round | # – | # 0 | # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Second Round | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 14 | 36 |
| Final Round | 1 | 7 | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | 32 |
| Selection | 2 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 |
| Overall | 7 | 24 | 14 | 4 | 5 | 6 | 1 | 4 | 27 | 92 |
| Round | Topic | # – | # 0 | # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Second Round | Algebra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geometry | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 | |
| Combinatorics | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 12 | |
| Number Theory | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 12 | |
| Total | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 14 | 36 | |
| Final Round | Algebra | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Geometry | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | |
| Combinatorics | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
| Number Theory | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| Total | 1 | 7 | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | 32 | |
| Selection | Algebra | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Geometry | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Combinatorics | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| Number Theory | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| Total | 2 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | |
| Overall | Algebra | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 |
| Geometry | 3 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 26 | |
| Combinatorics | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 12 | 26 | |
| Number Theory | 2 | 5 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 26 | |
| Total | 7 | 24 | 14 | 4 | 5 | 6 | 1 | 4 | 27 | 92 |
Points per Topic by Round
| Round | Algebra | Geometry | Combinatorics | Number Theory | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Second Round | 0 | 41 | 61 | 43 | 145 |
| Final Round | 17 | 21 | 30 | 18 | 86 |
| Selection | 16 | 2 | 14 | 16 | 48 |
| Overall | 33 | 64 | 105 | 77 | 279 |