Jerry Schupp
First Name: Jerry
Last Name: Schupp
Participations: 2022, 2023, 2024
Exams
| Year | Round | Scores | Total | Abs. Rank | Rel. Rank | Award / Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Second Round | 7, 7, 7, 7, 7, 1 | 36 / 42 | 10 / 149 | 93 % | |
| Final Round | 7, 3, 3, 1, 7, 4, 0, 1 | 26 / 56 | 11 / 27 | 62 % | Bronze | |
| Selection | 4, 7, 0, 3, 0, -, 3, 1, 0, 7, 0, 2 | 27 / 84 | 11 / 14 | 28 % | MEMO | |
| 2023 | Second Round | 7, 6, 7, 7, 7, 7 | 41 / 42 | 4 / 160 | 98 % | |
| Final Round | 7, 7, 0, 2, 4, 7, 0, 4 | 31 / 56 | 5 / 27 | 85 % | Silver | |
| Selection | 7, 1, 0, 7, 2, 0, 7, 0, 2, 6, 0, 0 | 32 / 84 | 7 / 18 | 66 % | MEMO | |
| 2024 | Second Round | 7, 7, 7, 7, 7, 7 | 42 / 42 | 1 / 176 | 100 % | |
| Final Round | 1, 7, 0, 0, 7, 4, 3, 0 | 22 / 56 | 10 / 27 | 66 % | Bronze | |
| Selection | 7, 3, 1, 7, 3, 0, 7, 2, 3, 7, 2, 2 | 44 / 84 | 5 / 18 | 77 % |
Awards / Qualifications
| Gold | Silver | Bronze | IMO | MEMO |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2022, 2024 | 2022, 2023 |
Point Distribution by Round
| Round | # – | # 0 | # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Second Round | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 18 |
| Final Round | 0 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 24 |
| Selection | 1 | 10 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 36 |
| Overall | 1 | 16 | 7 | 7 | 8 | 5 | 0 | 2 | 32 | 78 |
| Round | Topic | # – | # 0 | # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Second Round | Algebra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geometry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | |
| Combinatorics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| Number Theory | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | |
| Total | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 18 | |
| Final Round | Algebra | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Geometry | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| Combinatorics | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| Number Theory | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| Total | 0 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 24 | |
| Selection | Algebra | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| Geometry | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | |
| Combinatorics | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | |
| Number Theory | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | |
| Total | 1 | 10 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 36 | |
| Overall | Algebra | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 15 |
| Geometry | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 21 | |
| Combinatorics | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 21 | |
| Number Theory | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 21 | |
| Total | 1 | 16 | 7 | 7 | 8 | 5 | 0 | 2 | 32 | 78 |
Points per Topic by Round
| Round | Algebra | Geometry | Combinatorics | Number Theory | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Second Round | 0 | 41 | 42 | 36 | 119 |
| Final Round | 18 | 22 | 23 | 16 | 79 |
| Selection | 22 | 34 | 21 | 26 | 103 |
| Overall | 40 | 97 | 86 | 78 | 301 |