Evelyn Ebneter
First Name: Evelyn
Last Name: Ebneter
Participations: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Exams
| Year | Round | Scores | Total | Abs. Rank | Rel. Rank | Award / Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Second Round | 0, -, -, -, -, - | 0 / 42 | 124 / 140 | 12 % | |
| 2020 | Second Round | 7, 3, 5, -, 7, 2 | 24 / 42 | 27 / 133 | 80 % | |
| 2021 | Second Round | 7, 7, 6, 6, 7, 2 | 35 / 42 | 7 / 119 | 94 % | |
| Final Round | 7, 1, -, 2, 7, -, 0, 0 | 17 / 56 | 20 / 28 | 32 % | ||
| 2022 | Second Round | 7, 7, 7, 7, 7, 0 | 35 / 42 | 11 / 149 | 93 % | |
| Final Round | 7, 0, 1, 1, 7, 4, -, - | 20 / 56 | 16 / 27 | 44 % | ||
| Selection | 2, 0, -, 4, 0, -, 2, 0, 0, 7, 0, - | 15 / 84 | 13 / 14 | 14 % | MEMO | |
| 2023 | Second Round | 7, 7, 7, 7, 7, 1 | 36 / 42 | 10 / 160 | 94 % | |
| Final Round | 3, 7, -, -, 5, 2, 0, 0 | 17 / 56 | 19 / 27 | 33 % | ||
| 2024 | Second Round | 4, 1, 7, 0, 2, 3 | 17 / 42 | 30 / 176 | 83 % | |
| Final Round | 6, 3, -, -, 6, 0, 1, 2 | 18 / 56 | 12 / 27 | 59 % | Bronze | |
| Selection | 7, 7, 0, 2, 1, -, 7, 0, -, 7, 1, - | 32 / 84 | 12 / 18 | 38 % | MEMO | |
| 2025 | Second Round | 7, 7, 7, 7, 7, 7 | 42 / 42 | 1 / 178 | 100 % | |
| Final Round | 7, 5, 2, -, 7, 4, -, 1 | 26 / 56 | 11 / 26 | 61 % | Bronze | |
| Selection | 2, 0, 3, 7, 2, -, 7, 0, 0, 2, 1, - | 24 / 84 | 10 / 16 | 43 % |
Awards / Qualifications
| Gold | Silver | Bronze | IMO | MEMO |
|---|---|---|---|---|
| 2024, 2025 | 2022, 2024 |
Point Distribution by Round
| Round | # – | # 0 | # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Second Round | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 22 | 42 |
| Final Round | 10 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 40 |
| Selection | 8 | 10 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 36 |
| Overall | 24 | 19 | 10 | 13 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 118 |
| Round | Topic | # – | # 0 | # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Second Round | Algebra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geometry | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 14 | |
| Combinatorics | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 14 | |
| Number Theory | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | |
| Total | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 22 | 42 | |
| Final Round | Algebra | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 |
| Geometry | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
| Combinatorics | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 | |
| Number Theory | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | |
| Total | 10 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 40 | |
| Selection | Algebra | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Geometry | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | |
| Combinatorics | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
| Number Theory | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
| Total | 8 | 10 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 36 | |
| Overall | Algebra | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 19 |
| Geometry | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 | 33 | |
| Combinatorics | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 10 | 33 | |
| Number Theory | 9 | 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 33 | |
| Total | 24 | 19 | 10 | 13 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 118 |
Points per Topic by Round
| Round | Algebra | Geometry | Combinatorics | Number Theory | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Second Round | 0 | 71 | 66 | 52 | 189 |
| Final Round | 20 | 24 | 31 | 23 | 98 |
| Selection | 11 | 32 | 16 | 12 | 71 |
| Overall | 31 | 127 | 113 | 87 | 358 |