Janik Kobler
First Name: Janik
Last Name: Kobler
Participations: 2022, 2023, 2024, 2025
Exams
| Year | Round | Scores | Total | Abs. Rank | Rel. Rank | Award / Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Second Round | 2, 0, 5, 4, 7, 1 | 19 / 42 | 47 / 149 | 69 % | |
| 2023 | Second Round | 7, 6, 7, 5, 1, 1 | 27 / 42 | 27 / 160 | 83 % | |
| Final Round | 6, 7, 0, 1, 1, 2, 0, 3 | 20 / 56 | 15 / 27 | 48 % | ||
| Selection | 7, 0, 0, 1, 2, -, 1, 2, 0, 2, 0, - | 15 / 84 | 17 / 18 | 11 % | ||
| 2024 | Second Round | 7, 0, 7, -, 7, - | 21 / 42 | 22 / 176 | 88 % | |
| Final Round | 1, 0, 0, -, 6, 1, 1, 0 | 9 / 56 | 24 / 27 | 14 % | ||
| 2025 | Second Round | 7, 1, 7, 1, 3, - | 19 / 42 | 28 / 178 | 84 % |
Awards / Qualifications
| Gold | Silver | Bronze | IMO | MEMO |
|---|---|---|---|---|
Point Distribution by Round
| Round | # – | # 0 | # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Second Round | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 24 |
| Final Round | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 |
| Selection | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| Overall | 6 | 11 | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10 | 52 |
| Round | Topic | # – | # 0 | # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Second Round | Algebra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geometry | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | |
| Combinatorics | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | |
| Number Theory | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
| Total | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 24 | |
| Final Round | Algebra | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Geometry | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| Combinatorics | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| Number Theory | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Total | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | |
| Selection | Algebra | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Geometry | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Combinatorics | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| Number Theory | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Total | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | |
| Overall | Algebra | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Geometry | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15 | |
| Combinatorics | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 15 | |
| Number Theory | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | |
| Total | 6 | 11 | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10 | 52 |
Points per Topic by Round
| Round | Algebra | Geometry | Combinatorics | Number Theory | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Second Round | 0 | 30 | 36 | 20 | 86 |
| Final Round | 2 | 6 | 16 | 5 | 29 |
| Selection | 1 | 3 | 9 | 2 | 15 |
| Overall | 3 | 39 | 61 | 27 | 130 |