Second Round 2021
Number of participants: 119
Exam files:
English
German
French
Italian
Distribution
Scores of the Top 50
| Rank | Name | G1 | G2 | C1 | C2 | N1 | N2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joël Huber | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 42 |
| 1 | Mathys Douma | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 42 |
| 1 | Johann Williams | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 42 |
| 1 | Yanta Wang | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 42 |
| 5 | Ricardo Olivo | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 41 |
| 6 | Ema Skottova | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 39 |
| 7 | Evelyn Ebneter | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 2 | 35 |
| 7 | Mohamed Bouchouata | 7 | 7 | 7 | - | 7 | 7 | 35 |
| 9 | Elia Steinfeld | 2 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 34 |
| 10 | Bora Olmez | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 1 | 32 |
| 11 | Emily Dikhoff | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 3 | 31 |
| 12 | Anastasia Sandamirskaya | 7 | 7 | 3 | 1 | 7 | 4 | 29 |
| 12 | Jonah Osterwalder | 7 | 0 | 7 | 6 | 7 | 2 | 29 |
| 12 | Jonas Menzi | 7 | 7 | 7 | - | 7 | 1 | 29 |
| 15 | Felix Xu | 7 | 6 | 7 | 0 | 7 | 1 | 28 |
| 15 | Tan Hong | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 28 |
| 15 | Philipp Junghans | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 28 |
| 18 | Eric Wermelinger | 7 | 7 | 7 | 0 | 6 | 0 | 27 |
| 19 | Tejas Krishnan | 7 | 4 | 0 | 6 | 7 | 2 | 26 |
| 19 | Fadri Lardon | 6 | 7 | 5 | 0 | 7 | 1 | 26 |
| 19 | Richard Salnikov | 7 | 7 | 0 | 4 | 6 | 2 | 26 |
| 22 | Karim Hörler | 7 | 1 | 6 | 0 | 7 | 4 | 25 |
| 22 | Ingrid Lundgren | 6 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 25 |
| 22 | Aisha Azhgaliyeva | 7 | 7 | 5 | 0 | 5 | 1 | 25 |
| 25 | Leonardo Maranon | 2 | 0 | 7 | 2 | 7 | 5 | 23 |
| 25 | Raphael Zumbrunn | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 2 | 23 |
| 27 | Orlando Zhang | 7 | 1 | 6 | 0 | 6 | 2 | 22 |
| 27 | Moyang Zhang | 7 | 7 | 7 | - | - | 1 | 22 |
| 29 | Charles Poncet | 7 | 2 | 6 | - | 5 | 1 | 21 |
| 29 | Louis Renner | 7 | - | 7 | 0 | 7 | 0 | 21 |
| 29 | Silvio Zimmermann | 7 | 1 | 5 | 0 | 7 | 1 | 21 |
| 32 | Samuel Kohli | 7 | 3 | 6 | - | 2 | 2 | 20 |
| 32 | Ivan Pouly | 3 | 1 | 7 | 0 | 7 | 2 | 20 |
| 32 | Caspar Schucan | 6 | - | 6 | 0 | 7 | 1 | 20 |
| 32 | Elias Schafer | 7 | 7 | 6 | - | - | - | 20 |
| 32 | Michal Nieborek | 3 | 2 | 7 | - | 7 | 1 | 20 |
| 32 | Victor Liu | 2 | - | 6 | 4 | 7 | 1 | 20 |
| 38 | Alberts Reisons | 3 | 0 | 7 | - | 7 | 2 | 19 |
| 39 | Noah Talarico | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 39 | Andrej Panic | 6 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 18 |
| 39 | Samuel de Meyer | 7 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 18 |
| 42 | Daniel Barta | 6 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 17 |
| 42 | Gian Sieger | 2 | 1 | 7 | 0 | 6 | 1 | 17 |
| 42 | Isabel De Dios | 6 | - | 7 | 4 | 0 | - | 17 |
| 42 | Mathieu Huang | 7 | 3 | 7 | 0 | - | 0 | 17 |
| 46 | Lena Libort | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 16 |
| 46 | Lars Burkard | 7 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 16 |
| 46 | Hechang Li | 1 | - | 7 | 0 | 6 | 2 | 16 |
| 46 | Alexandre Bourquin | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | 1 | 16 |
| 46 | Vasil Zelenkovski | 7 | 7 | 2 | - | 0 | 0 | 16 |
| 46 | Marta Coelholopes | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 16 |
Statistics
| 0p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | μ | σ |
|---|