Svenja Felber
First Name: Svenja
Last Name: Felber
Participations: 2022, 2023, 2024, 2025, 2026
Exams
| Year | Round | Scores | Total | Abs. Rank | Rel. Rank | Award / Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Second Round | 0, 2, 0, 1, -, - | 3 / 42 | 126 / 149 | 16 % | |
| 2023 | Second Round | 7, 3, 7, -, 6, - | 23 / 42 | 34 / 160 | 79 % | |
| 2024 | Second Round | 4, 6, 7, 0, 7, 0 | 24 / 42 | 18 / 176 | 90 % | |
| Final Round | 1, 1, 0, 0, 6, 0, 0, 2 | 10 / 56 | 21 / 27 | 25 % | ||
| Selection | 4, 7, 0, 0, 1, 1, 3, 1, 1, 3, 0, 0 | 21 / 84 | 17 / 18 | 11 % | MEMO | |
| 2025 | Second Round | 7, 7, 7, 0, 2, 7 | 30 / 42 | 7 / 178 | 96 % | |
| Final Round | 7, 5, 2, 3, 5, 0, 0, 5 | 27 / 56 | 10 / 26 | 65 % | Bronze | |
| Selection | 7, 1, 1, 4, 1, -, 7, 0, 0, 2, 2, - | 25 / 84 | 9 / 16 | 50 % | MEMO | |
| 2026 | Second Round | 7, 7, 7, 1, 6, 6 | 34 / 42 | 7 / 182 | 96 % |
Awards / Qualifications
| Gold | Silver | Bronze | IMO | MEMO |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024, 2025 |
Point Distribution by Round
| Round | # – | # 0 | # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Second Round | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 11 | 30 |
| Final Round | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 16 |
| Selection | 2 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 24 |
| Overall | 6 | 17 | 11 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 15 | 70 |
| Round | Topic | # – | # 0 | # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Second Round | Algebra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geometry | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | |
| Combinatorics | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | |
| Number Theory | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | |
| Total | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 11 | 30 | |
| Final Round | Algebra | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Geometry | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| Combinatorics | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| Number Theory | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| Total | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 16 | |
| Selection | Algebra | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Geometry | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| Combinatorics | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| Number Theory | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Total | 2 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 24 | |
| Overall | Algebra | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| Geometry | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 20 | |
| Combinatorics | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | |
| Number Theory | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 20 | |
| Total | 6 | 17 | 11 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 15 | 70 |
Points per Topic by Round
| Round | Algebra | Geometry | Combinatorics | Number Theory | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Second Round | 0 | 50 | 30 | 34 | 114 |
| Final Round | 5 | 15 | 8 | 9 | 37 |
| Selection | 9 | 18 | 12 | 7 | 46 |
| Overall | 14 | 83 | 50 | 50 | 197 |