Second Round 2026
Number of participants: 182
Exam files:
English
German
French
Italian
Distribution
Scores of the Top 50
| Rank | Name | G1 | G2 | C1 | C2 | N1 | N2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jovian Soejono | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 42 |
| 1 | Jason Su | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 42 |
| 1 | Andrej Ševera | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 42 |
| 1 | Hongjia Meng | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 42 |
| 5 | Emil Spiess | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 37 |
| 5 | Eric Lüscher | 7 | 6 | 7 | 3 | 7 | 7 | 37 |
| 7 | Svenja Felber | 7 | 7 | 7 | 1 | 6 | 6 | 34 |
| 8 | Vladyslav Babiy | 7 | 6 | 7 | - | 7 | 4 | 31 |
| 9 | Xiaomei Xu | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 1 | 30 |
| 9 | Linus VandeVondele | 7 | 1 | 7 | 7 | 6 | 2 | 30 |
| 11 | Hui Xu | 7 | 1 | 5 | 5 | 4 | 7 | 29 |
| 11 | Austin Zhang | 7 | 2 | 6 | 5 | 7 | 2 | 29 |
| 13 | Pranavendra Tammireddy | 2 | 0 | 7 | 7 | 7 | 5 | 28 |
| 14 | Philipp Dneprov | 7 | 2 | 7 | 0 | 7 | 4 | 27 |
| 14 | Ruwen Gu | 7 | 7 | 6 | 1 | 6 | 0 | 27 |
| 14 | Lucas Fillet | 7 | 0 | 7 | - | 6 | 7 | 27 |
| 14 | Michael Mühlemann | 7 | 0 | 6 | - | 7 | 7 | 27 |
| 14 | Myriam Faltin | 7 | 1 | 3 | 7 | 7 | 2 | 27 |
| 14 | Benoit Schmit | 7 | 2 | 7 | 1 | 7 | 3 | 27 |
| 20 | Mohammed Faizan Memon | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 2 | 26 |
| 20 | Gilles Bärtschi | 7 | 1 | 7 | 3 | 7 | 1 | 26 |
| 22 | Nora Achermann | 7 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 22 |
| 22 | Jorge Bertrán de Lis Orozco | 7 | 1 | 5 | 0 | 7 | 2 | 22 |
| 22 | Vincent von Planta | 2 | 0 | 7 | 2 | 6 | 5 | 22 |
| 25 | Stepan Nikitin | 7 | 0 | 7 | - | 6 | 1 | 21 |
| 25 | Gabriel Martins Coelho | 6 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 21 |
| 27 | Amélie Rocher | 0 | - | 7 | 7 | 4 | 2 | 20 |
| 27 | Maximilian Wunderli | 7 | 0 | 7 | 1 | 3 | 2 | 20 |
| 27 | Ivan Borysiuk | - | - | 2 | 5 | 6 | 7 | 20 |
| 30 | Jakob Ehlers | 6 | 0 | 6 | 0 | 5 | 2 | 19 |
| 30 | Kostya Lemeshko | 0 | 0 | 7 | 6 | 6 | - | 19 |
| 32 | Raphael Frey | 7 | 0 | 5 | 0 | 6 | - | 18 |
| 32 | David Reynier | 7 | 0 | 7 | 0 | 3 | 1 | 18 |
| 34 | Sascha Vogt | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 17 |
| 35 | Ajsel Budlla | 7 | 0 | - | 0 | 6 | 3 | 16 |
| 35 | Lucas Kinsey | 7 | 0 | - | 0 | 6 | 3 | 16 |
| 37 | Aayush Patil | 7 | 0 | 0 | - | 6 | 2 | 15 |
| 37 | Aneesh Naidu | 6 | 0 | 1 | - | 6 | 2 | 15 |
| 37 | Niklas Locher | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 15 |
| 40 | Kseniia Samuilova | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 |
| 40 | Seraina Maag | 7 | - | 6 | - | 1 | - | 14 |
| 40 | Maxim Goyfman | 4 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 14 |
| 40 | Aditya Narayanan | 6 | 0 | 2 | - | 4 | 2 | 14 |
| 44 | Jessica Buob | 1 | - | 7 | 5 | - | - | 13 |
| 44 | Miro Burger | - | - | 6 | 0 | 5 | 2 | 13 |
| 44 | Charlie Yang | 7 | 0 | 0 | - | 6 | - | 13 |
| 44 | Kailash Madhavan | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 |
| 44 | Flurin König | 4 | - | - | 0 | 7 | 2 | 13 |
| 44 | Zimu Nie | 7 | 2 | - | 0 | 4 | - | 13 |
| 50 | Zeno Orglmeister | 0 | - | 0 | 7 | 1 | 4 | 12 |
| 50 | Alan Jong Poeta Ferreira | 1 | - | 5 | 0 | 6 | 0 | 12 |
Statistics
| 0p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | μ | σ |
|---|