David Rusch
First Name: David
Last Name: Rusch
Participations: 2013, 2014, 2015, 2016
Exams
| Year | Round | Scores | Total | Abs. Rank | Rel. Rank | Award / Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Second Round | 7, 5, 4, 0, 1 | 17 / 35 | 13 / 93 | 87 % | |
| Final Round | 4, 7, 0, 0, 0, 7, 6, -, 0, - | 24 / 70 | 16 / 27 | 44 % | ||
| Selection | 0, 0, -, 0, 3, 0, 0, 0, -, 1, 0, 0 | 4 / 84 | 15 / 15 | 6 % | MEMO | |
| 2014 | Second Round | 7, 5, -, 3, - | 15 / 35 | 18 / 103 | 83 % | |
| Final Round | 7, 2, 1, -, -, 7, 0, 7, 0, 0 | 24 / 70 | 10 / 28 | 67 % | Bronze | |
| Selection | 7, 7, 0, 3, 0, 1, 7, 0, 1, 7, 0, 0 | 33 / 84 | 7 / 15 | 60 % | MEMO | |
| 2015 | Second Round | 5, 7, 7, 7, 5 | 31 / 35 | 5 / 101 | 96 % | |
| Final Round | 7, 7, 7, 6, 0, 7, 0, 7, -, - | 41 / 70 | 3 / 26 | 92 % | Gold | |
| Selection | 7, 7, 0, 7, 0, 0, 0, 4, 0, 7, 7, - | 39 / 84 | 4 / 15 | 80 % | IMO | |
| 2016 | Second Round | 7, 7, 7, 7, 7 | 35 / 35 | 1 / 121 | 100 % | |
| Final Round | 7, 7, 6, 1, -, 7, 7, 7, 0, 0 | 42 / 70 | 2 / 26 | 96 % | Gold | |
| Selection | 7, 6, 7, 5, 1, -, 7, 7, 0, 5, 0, 0 | 45 / 84 | 2 / 14 | 92 % | IMO |
Awards / Qualifications
| Gold | Silver | Bronze | IMO | MEMO |
|---|---|---|---|---|
| 2015, 2016 | 2014 | 2015, 2016 | 2013, 2014 |
Point Distribution by Round
| Round | # – | # 0 | # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Second Round | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 10 | 20 |
| Final Round | 7 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 15 | 40 |
| Selection | 4 | 21 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | 48 |
| Overall | 13 | 33 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 38 | 108 |
| Round | Topic | # – | # 0 | # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Second Round | Algebra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geometry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
| Combinatorics | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 9 | |
| Number Theory | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| Total | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 10 | 20 | |
| Final Round | Algebra | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 |
| Geometry | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | |
| Combinatorics | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
| Number Theory | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | |
| Total | 7 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 15 | 40 | |
| Selection | Algebra | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| Geometry | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 | |
| Combinatorics | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | |
| Number Theory | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | |
| Total | 4 | 21 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | 48 | |
| Overall | Algebra | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 23 |
| Geometry | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | 29 | |
| Combinatorics | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 12 | 29 | |
| Number Theory | 5 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 27 | |
| Total | 13 | 33 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 38 | 108 |
Points per Topic by Round
| Round | Algebra | Geometry | Combinatorics | Number Theory | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Second Round | 0 | 31 | 45 | 22 | 98 |
| Final Round | 36 | 54 | 22 | 19 | 131 |
| Selection | 22 | 33 | 40 | 26 | 121 |
| Overall | 58 | 118 | 107 | 67 | 350 |