Swiss Mathematical Olympiad Archive

SMO Archive

Second Round 2014

Number of participants: 103
Exam files: German French

Distribution

Scores of the Top 50

Rank Name 1 2 3 4 5 Total
1 Beat Jäckle 7 7 7 7 7 35
2 Louis Hainaut 7 7 7 7 3 31
3 Robert Meier 7 7 7 7 1 29
4 Stefanie Zbinden 7 5 2 7 7 28
5 Abhigyan Ghosh 7 7 5 7 1 27
6 Fabian Masato Keller 7 7 7 4 1 26
7 Henning Zhang 7 7 7 4 - 25
8 Barbara Roos 7 5 5 5 1 23
9 Paul Seidel 7 7 2 5 1 22
10 Horace Chaix 7 5 4 3 1 20
11 Gerold Schefer 7 5 6 0 1 19
12 Jan Zehnder 7 5 4 0 1 17
12 Xingjian Huang 7 5 4 0 1 17
14 Timothée Schoen 7 5 4 0 0 16
14 Gilles Felber 7 5 4 0 0 16
14 Fabian Jin 7 5 3 0 1 16
14 Linus Rösler 7 5 4 0 0 16
18 David Rusch 7 5 - 3 - 15
18 Luc Schnell 7 1 7 0 - 15
18 Chen Zheng Man 7 5 2 0 1 15
18 Daniel Rutschmann 5 5 4 0 1 15
18 Liberto Beltran 7 5 3 0 0 15
23 Nathan Brack 7 7 0 0 - 14
23 Marco Cavaleri 7 6 1 0 - 14
23 Manuel Jordan 7 7 - 0 0 14
26 David Pittet 7 5 0 0 1 13
27 Romina Som 7 5 0 0 0 12
27 Milos Radosavljevic 7 5 0 0 - 12
27 Quirin Reding 7 5 0 0 - 12
27 Artai Sánchez 1 6 5 0 0 12
27 Gregorio Sven 7 1 4 0 0 12
27 Annalena Hofer 1 5 2 4 0 12
33 Linus Jordan 7 1 3 0 - 11
34 Silvan Mosberger 0 5 4 0 0 9
34 Gaëtan Bossy 7 0 1 0 1 9
34 Sebastian Stengele 7 0 2 0 0 9
34 Rafael Winkler 1 5 3 0 0 9
34 Joël Zolliker 7 1 0 0 1 9
34 Sijing Huang 1 5 3 0 0 9
40 Romane Garcia 3 5 0 0 0 8
40 Alice Dudle 0 7 1 0 0 8
40 Tobias Jäckle 7 1 0 0 0 8
40 Angela Maennel 1 7 0 0 0 8
44 Anthony Jakob 7 0 0 0 - 7
44 Valérie Kulka 7 0 0 0 0 7
44 Melina Lüthi 0 7 0 0 0 7
47 Carla Neininger 0 1 5 0 0 6
47 Ivo Seitz 1 5 0 0 - 6
47 Tamar Som 1 5 0 0 0 6
47 Ivan Rojkov 1 5 0 0 0 6

Statistics

0p 1p 2p 3p 4p 5p 6p 7p μ σ

Contest Problems