Final Round 2015
Number of participants: 26
Exam files:
German
French
Distribution
Scores
| Rank | Name | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | Total | Award |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Meier | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 47 | LIE |
| 2 | Linus Rösler | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 42 | Gold |
| 3 | Fabian Jin | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 7 | 7 | 0 | - | - | 41 | Gold |
| 3 | David Rusch | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 7 | 0 | 7 | - | - | 41 | Gold |
| 5 | Horace Chaix | 7 | 7 | 2 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | - | 37 | Silver |
| 6 | Henning Zhang | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | - | 35 | Silver |
| 7 | Daniel Rutschmann | 7 | 4 | 0 | 5 | - | 7 | 4 | 0 | 7 | 0 | 34 | Silver |
| 8 | Stefanie Zbinden | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 30 | Bronze |
| 8 | Sijing Huang | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | - | 0 | 30 | Bronze |
| 10 | Luc Schnell | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 28 | Bronze |
| 10 | Milos Radosavljevic | 7 | 5 | 4 | 5 | - | 0 | 7 | 0 | - | - | 28 | Bronze |
| 12 | Paul Seidel | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | - | - | 27 | Bronze |
| 13 | Leo Heidelberger | 7 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 25 | Bronze |
| 14 | Ari Jordan | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | - | 21 | |
| 15 | Pascal Sommer | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| 16 | Melina Lüthi | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 17 | Marco Cavaleri | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | |
| 18 | Patrick Stalder | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 18 | Viera Klasovita | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | |
| 20 | Linus Jordan | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 20 | Tanish Patil | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 0 | - | 7 | |
| 20 | Therese Moerschell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | |
| 23 | Yi Zheng | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | |
| 23 | Zheng Chen Man | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 25 | Noah Sassan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 26 | Jischai Wyler | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Statistics
| 0p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | μ | σ |
|---|