Final Round 2014
Number of participants: 28
Exam files:
German
French
Distribution
Scores
| Rank | Name | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | Total | Award |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Louis Hainaut | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 1 | 63 | Gold |
| 2 | Robert Meier | 7 | 7 | 1 | 6 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 1 | 43 | LIE |
| 3 | Linus Rösler | 7 | 7 | 7 | - | 0 | 7 | - | 7 | 4 | 0 | 39 | Gold |
| 4 | Stefanie Zbinden | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 37 | Silver |
| 5 | Henning Zhang | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 36 | Silver |
| 6 | Paul Seidel | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31 | Silver |
| 7 | Gerold Schefer | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 29 | Silver |
| 8 | Fabian Masato Keller | 7 | 0 | 1 | 0 | - | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 26 | Bronze |
| 9 | Beat Jäckle | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 25 | Bronze |
| 10 | Gilles Felber | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 24 | Bronze |
| 10 | David Rusch | 7 | 2 | 1 | - | - | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 24 | Bronze |
| 10 | Barbara Roos | 7 | 1 | 1 | 0 | - | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 24 | Bronze |
| 13 | Timothée Schoen | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | Bronze |
| 13 | Horace Chaix | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 23 | Bronze |
| 15 | Fabian Jin | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| 16 | Marco Cavaleri | 3 | 0 | 2 | 0 | - | 7 | 0 | 7 | - | 1 | 20 | |
| 17 | Daniel Rutschmann | 7 | 2 | 0 | - | - | 7 | 2 | 0 | 0 | - | 18 | |
| 18 | Jan Zehnder | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | - | 1 | 17 | |
| 19 | Abhigyan Ghosh | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | - | 13 | |
| 20 | Xingjian Huang | 0 | 0 | 1 | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 20 | Quirin Reding | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | |
| 22 | Luc Schnell | 0 | 0 | 7 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | |
| 23 | Romane Garcia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 24 | Gaëtan Bossy | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 25 | Annalena Hofer | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 26 | Chen Zheng Man | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 26 | Romina Som | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 26 | Sven Gregorio | 0 | - | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 |
Statistics
| 0p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | μ | σ |
|---|