Final Round 2016
Number of participants: 26
Exam files:
German
French
Distribution
Scores
| Rank | Name | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | Total | Award |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henning Zhang | 7 | 7 | 6 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 48 | Gold |
| 2 | David Rusch | 7 | 7 | 6 | 1 | - | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 42 | Gold |
| 2 | Stefanie Zbinden | 7 | 0 | 6 | 7 | 0 | 4 | 7 | 7 | 4 | 0 | 42 | Gold |
| 4 | Daniel Rutschmann | 0 | 7 | 6 | 7 | 0 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 38 | Silver |
| 5 | Sijing Huang | 7 | 7 | 7 | - | 0 | 7 | 3 | 0 | - | 0 | 31 | Silver |
| 5 | Fabian Jin | 4 | 7 | 7 | - | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 31 | Silver |
| 7 | Jischai Wyler | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 29 | Bronze |
| 8 | Tanish Patil | 6 | - | 2 | 0 | - | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 22 | Bronze |
| 8 | Patrick Stalder | 7 | 0 | 0 | - | - | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 22 | Bronze |
| 10 | Ari Jordan | 6 | 0 | - | - | - | 7 | 6 | 0 | - | 0 | 19 | Bronze |
| 11 | Frieder Jäckel | 4 | 7 | 3 | - | - | 3 | 1 | - | 0 | 0 | 18 | Bronze |
| 11 | Juraj Rosinsky | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 18 | Bronze |
| 13 | Valentin Imbach | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 13 | Marco Cavaleri | 0 | 0 | 2 | - | - | 7 | 6 | 0 | - | - | 15 | |
| 15 | Xingjian Huang | 7 | 0 | 0 | - | - | 5 | 2 | 0 | - | 0 | 14 | |
| 16 | Quirin Reding | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 17 | Bibin Muttappillil | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 18 | Manuel Wiedmer | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 18 | Yunshu Ouyang | 7 | 0 | - | - | 0 | - | - | 4 | - | - | 11 | |
| 20 | Viera Klasovita | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | 10 | |
| 21 | Ivana Klasovita | 7 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 8 | |
| 21 | Noah Sassan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
| 23 | Jan Ade | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 7 | - | - | 0 | 7 | |
| 23 | Yanis Bena | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 7 | 0 | 0 | - | 7 | |
| 25 | Eymeric Boyer | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 26 | Justin Mazenauer | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 3 |
Statistics
| 0p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | μ | σ |
|---|