Selection 2023
Number of participants: 18
Exam files:
English
German
French
Distribution
Scores
| Rank | Name | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | Total | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bora Olmez | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 4 | 1 | 3 | 65 | IMO |
| 2 | Mathys Douma | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 1 | 7 | 4 | 7 | 7 | 2 | 0 | 61 | IMO |
| 3 | Felix Xu | 7 | 7 | 6 | 1 | 7 | 3 | 7 | 7 | 1 | 6 | 2 | 0 | 54 | IMO |
| 4 | Hongjia Meng | 6 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 6 | 0 | 6 | 41 | IMO |
| 5 | Ivan Pouly | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 39 | IMO |
| 6 | Jonah Osterwalder | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 34 | IMO |
| 7 | Jerry Schupp | 7 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 32 | MEMO |
| 8 | Ivan Voevodskiy | 7 | 0 | 6 | 7 | 0 | - | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | - | 31 | MEMO |
| 9 | Andrej Ševera | 7 | 0 | - | 1 | 4 | - | 7 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 30 | MEMO |
| 10 | Louis Renner | 7 | 4 | - | 0 | 0 | - | 7 | 2 | 1 | 7 | 0 | - | 28 | MEMO |
| 11 | Anna Kokorich | 7 | 2 | - | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 27 | |
| 12 | Eric Wermelinger | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 7 | 0 | 1 | 7 | 1 | - | 25 | |
| 12 | Mohamed Bouchouata | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 25 | MEMO |
| 14 | Mark Neumann | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | - | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | MEMO |
| 15 | Leonhard Hasler | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 3 | 0 | - | 20 | LIE |
| 16 | Elias Baumann | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | |
| 17 | Janik Kobler | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 15 | |
| 18 | Tobias Marxer | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 11 | LIE |
Statistics
| 0p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | μ | σ |
|---|