Yanis Bena
First Name: Yanis
Last Name: Bena
Participations: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
Exams
| Year | Round | Scores | Total | Abs. Rank | Rel. Rank | Award / Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Second Round | 1, 7, 2, 7, - | 17 / 35 | 22 / 121 | 82 % | |
| Final Round | 0, 0, 0, 0, -, 0, 7, 0, 0, - | 7 / 70 | 23 / 26 | 15 % | ||
| 2017 | Second Round | 7, 0, 5, 6, 7, - | 25 / 42 | 17 / 105 | 84 % | |
| Final Round | 2, 0, 6, -, -, 7, 0, 0, 0, - | 15 / 70 | 18 / 29 | 41 % | ||
| Selection | -, -, -, 1, -, -, -, -, -, -, -, - | 1 / 84 | 17 / 17 | 5 % | ||
| 2018 | Second Round | 7, 7, 7, 4, 7, - | 32 / 42 | 14 / 109 | 88 % | |
| Final Round | 7, 1, 0, 0, 2, 2, 4, 0, 0 | 16 / 70 | 15 / 25 | 44 % | ||
| Selection | -, 1, -, 2, -, -, 6, -, 0, ?, ?, ? | 9 / 84 | 13 / 16 | 25 % | MEMO | |
| 2019 | Second Round | 7, 6, 7, 3, 6, 2 | 31 / 42 | 15 / 140 | 90 % | |
| Final Round | 7, 1, 1, 0, 3, 4, 7, - | 23 / 56 | 14 / 24 | 45 % | ||
| Selection | 6, -, 5, 1, 0, 1, -, 2, 0, 7, -, 0 | 22 / 84 | 7 / 14 | 57 % | MEMO | |
| 2020 | Second Round | 7, 6, 7, 7, 6, 7 | 40 / 42 | 3 / 133 | 98 % | |
| Final Round | 1, 3, 2, -, 7, 5, 1, 0 | 19 / 56 | 14 / 25 | 48 % |
Awards / Qualifications
| Gold | Silver | Bronze | IMO | MEMO |
|---|---|---|---|---|
| 2018, 2019 |
Point Distribution by Round
| Round | # – | # 0 | # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Second Round | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 14 | 29 |
| Final Round | 7 | 17 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 45 |
| Selection | 19 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 33 |
| Overall | 29 | 22 | 10 | 8 | 3 | 3 | 3 | 8 | 21 | 107 |
| Round | Topic | # – | # 0 | # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Second Round | Algebra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geometry | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | |
| Combinatorics | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | |
| Number Theory | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | |
| Total | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 14 | 29 | |
| Final Round | Algebra | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Geometry | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | |
| Combinatorics | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | |
| Number Theory | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
| Total | 7 | 17 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 45 | |
| Selection | Algebra | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Geometry | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| Combinatorics | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | |
| Number Theory | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Total | 19 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 33 | |
| Overall | Algebra | 7 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| Geometry | 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 30 | |
| Combinatorics | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10 | 30 | |
| Number Theory | 11 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 27 | |
| Total | 29 | 22 | 10 | 8 | 3 | 3 | 3 | 8 | 21 | 107 |
Points per Topic by Round
| Round | Algebra | Geometry | Combinatorics | Number Theory | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Second Round | 0 | 48 | 60 | 37 | 145 |
| Final Round | 9 | 22 | 37 | 12 | 80 |
| Selection | 6 | 8 | 16 | 2 | 32 |
| Overall | 15 | 78 | 113 | 51 | 257 |