Selection 2019
Number of participants: 14
Exam files:
English
German
French
Distribution
Scores
| Rank | Name | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | Total | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanish Patil | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 | 4 | - | 54 | IMO |
| 2 | Raphael Angst | 7 | 5 | 0 | 6 | 7 | 1 | 2 | 6 | 0 | 7 | 0 | 2 | 43 | IMO |
| 3 | Matthew Meyer | 7 | 2 | - | 1 | 7 | - | 7 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 39 | IMO |
| 4 | Valentin Imbach | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 5 | 2 | - | 36 | IMO |
| 5 | Tim Frey | 7 | 0 | 5 | 0 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 35 | IMO |
| 6 | Yanta Wang | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 27 | IMO |
| 7 | Yanis Bena | 6 | - | 5 | 1 | 0 | 1 | - | 2 | 0 | 7 | - | 0 | 22 | MEMO |
| 8 | Daniel Pfister | - | 0 | - | 0 | - | - | 7 | 3 | - | 6 | 0 | - | 16 | |
| 8 | Johann Williams | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3 | 2 | - | 7 | 4 | 0 | 16 | MEMO |
| 8 | Ema Skottova | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 16 | MEMO |
| 8 | Florian Keta | 0 | 7 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 7 | 0 | 0 | 16 | MEMO |
| 12 | Joël Huber | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 14 | MEMO |
| 13 | Julia Sollberger | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | MEMO |
| 14 | Ricardo Olivo | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Statistics
| 0p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | μ | σ |
|---|