Laura Gremion
First Name: Laura
Last Name: Gremion
Participations: 2009, 2010, 2011, 2012
Exams
| Year | Round | Scores | Total | Abs. Rank | Rel. Rank | Award / Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Second Round | 3, 7, 7, 0, 2 | 19 / 35 | 14 / 62 | 79 % | |
| Final Round | 3, 4, 0, 0, 0, 2, 7, 0, 0, 0 | 16 / 70 | 15 / 27 | 48 % | ||
| Selection | -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, - | - / 84 | - / 13 | - | MEMO | |
| 2010 | Second Round | 3, 7, 6, 1, 1 | 18 / 35 | 7 / 67 | 91 % | |
| Final Round | ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ? | ? / 70 | ? / 11 | 109 % | ? | |
| Selection | 5, 7, 0, 7, 3, 1, 7, 2, 0, 1, 2, 0 | 35 / 84 | 7 / 11 | 45 % | ||
| 2011 | Second Round | 0, 6, 5, 2, 7 | 20 / 35 | 3 / 66 | 96 % | |
| Final Round | 7, 7, 7, 4, 4, 7, 7, 7, 1, 1 | 52 / 70 | 1 / 25 | 100 % | Gold | |
| Selection | 5, 7, 1, 7, 5, 0, 5, 0, 0, 7, 0, 0 | 37 / 84 | 3 / 15 | 86 % | IMO | |
| 2012 | Second Round | 7, 7, 7, 7, 7 | 35 / 35 | 1 / 66 | 100 % | |
| Final Round | 3, 7, 0, 7, 2, 7, 7, 7, 0, 1 | 41 / 70 | 5 / 27 | 85 % | Silver | |
| Selection | 5, 2, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0 | 12 / 84 | 10 / 16 | 43 % |
Awards / Qualifications
| Gold | Silver | Bronze | IMO | MEMO |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2012 | 2011 | 2009 |
Point Distribution by Round
| Round | # – | # 0 | # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Second Round | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 | 20 |
| Final Round | 0 | 8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 | 30 |
| Selection | 0 | 13 | 8 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 36 |
| Overall | 0 | 23 | 13 | 7 | 5 | 3 | 6 | 2 | 27 | 86 |
| Round | Topic | # – | # 0 | # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Second Round | Algebra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geometry | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
| Combinatorics | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | |
| Number Theory | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | |
| Total | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 | 20 | |
| Final Round | Algebra | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| Geometry | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | |
| Combinatorics | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
| Number Theory | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | |
| Total | 0 | 8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 | 30 | |
| Selection | Algebra | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| Geometry | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | |
| Combinatorics | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | |
| Number Theory | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
| Total | 0 | 13 | 8 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 36 | |
| Overall | Algebra | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16 |
| Geometry | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 23 | |
| Combinatorics | 0 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 24 | |
| Number Theory | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 23 | |
| Total | 0 | 23 | 13 | 7 | 5 | 3 | 6 | 2 | 27 | 86 |
Points per Topic by Round
| Round | Algebra | Geometry | Combinatorics | Number Theory | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Second Round | 0 | 28 | 37 | 27 | 92 |
| Final Round | 20 | 36 | 20 | 33 | 109 |
| Selection | 9 | 30 | 27 | 18 | 84 |
| Overall | 29 | 94 | 84 | 78 | 285 |