Final Round 2012
Number of participants: 27
Exam files:
German
French
Italian
Distribution
Scores
| Rank | Name | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | Total | Award |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alain Rossier | 3 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 53 | Gold |
| 2 | Kevin Burri | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 1 | 51 | Gold |
| 3 | Ulrich Brodowsky | 7 | 1 | 0 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | - | 45 | Silver |
| 3 | Cyril Frei | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 45 | Silver |
| 5 | Laura Gremion | 3 | 7 | 0 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 0 | 1 | 41 | Silver |
| 6 | Cédric Heimhofer | 3 | 7 | - | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 0 | - | 39 | Silver |
| 7 | Louis Hainaut | 3 | 5 | 0 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 0 | 1 | 38 | Bronze |
| 8 | Fabian Masato Keller | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | 1 | 36 | Bronze |
| 8 | Robert Meier | 4 | 1 | 2 | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 1 | 36 | LIE |
| 10 | Arnaud Maret | 7 | 6 | 4 | - | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | - | 27 | Bronze |
| 11 | Johannes Kapfhammer | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | - | 26 | Bronze |
| 12 | Abhigyan Ghosh | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | - | 24 | Bronze |
| 12 | Beat Jäckle | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 24 | Bronze |
| 14 | Jerome Wettstein | 1 | 7 | 3 | 3 | - | 1 | 7 | - | 0 | 0 | 22 | |
| 15 | Viviane Kehl | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 20 | |
| 16 | Gerold Schefer | - | 1 | 5 | - | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 17 | |
| 16 | Köbi Meier | 3 | 1 | 0 | 2 | - | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 17 | |
| 18 | Paolo Minelli | 2 | 1 | - | 2 | - | 4 | 7 | - | 0 | - | 16 | |
| 19 | Jonas Kühne | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 7 | 5 | 0 | - | 14 | |
| 19 | Maximilian Mordig | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 21 | Charlotte Junod | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 7 | - | 0 | - | - | 11 | |
| 22 | Jana Cslovjecsek | 2 | 1 | 7 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 23 | André Ryser | 3 | 1 | 0 | - | - | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 8 | |
| 23 | Christoph Schildknecht | 3 | 2 | 2 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | |
| 23 | Andreas Bühler | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 26 | Jeremy Signer | 1 | - | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | |
| 27 | Nicola Nesa | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Statistics
| 0p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | μ | σ |
|---|