Kevin Burri
First Name: Kevin
Last Name: Burri
Participations: 2010, 2011, 2012, 2013
Exams
| Year | Round | Scores | Total | Abs. Rank | Rel. Rank | Award / Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Second Round | 4, -, 6, -, 1 | 11 / 35 | 15 / 67 | 79 % | |
| Final Round | ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ? | ? / 70 | ? / 11 | 109 % | ? | |
| Selection | 0, 0, 2, 1, 1, 0, 7, 0, 0, -, 1, 0 | 12 / 84 | 11 / 11 | 9 % | MEMO | |
| 2011 | Second Round | 7, 6, 0, 6, 0 | 19 / 35 | 4 / 66 | 95 % | |
| Final Round | 7, 7, -, 0, 0, 0, 7, 0, -, - | 21 / 70 | 13 / 25 | 52 % | ||
| Selection | -, -, -, -, -, -, 0, 7, 0, 0, 5, - | 12 / 84 | 10 / 15 | 40 % | ||
| 2012 | Second Round | 4, 7, 7, 7, 1 | 26 / 35 | 4 / 66 | 95 % | |
| Final Round | 7, 1, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 0, 1 | 51 / 70 | 2 / 27 | 96 % | Gold | |
| Selection | 7, 7, 1, 7, 1, -, 7, 1, 0, 7, 1, 1 | 40 / 84 | 2 / 16 | 93 % | IMO | |
| 2013 | Second Round | 7, 7, 7, 7, 3 | 31 / 35 | 2 / 93 | 98 % | |
| Final Round | 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 3, 6, 0 | 58 / 70 | 2 / 27 | 96 % | Gold | |
| Selection | 7, 7, 3, 7, 7, 1, 6, 7, 7, 7, 7, 0 | 66 / 84 | 1 / 15 | 100 % | IMO |
Awards / Qualifications
| Gold | Silver | Bronze | IMO | MEMO |
|---|---|---|---|---|
| 2012, 2013 | 2012, 2013 | 2010 |
Point Distribution by Round
| Round | # – | # 0 | # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Second Round | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | 20 |
| Final Round | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 30 |
| Selection | 9 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | 48 |
| Overall | 14 | 19 | 13 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 40 | 98 |
| Round | Topic | # – | # 0 | # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Second Round | Algebra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geometry | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
| Combinatorics | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | |
| Number Theory | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | |
| Total | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | 20 | |
| Final Round | Algebra | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| Geometry | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | |
| Combinatorics | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | |
| Number Theory | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | |
| Total | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 30 | |
| Selection | Algebra | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 |
| Geometry | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | |
| Combinatorics | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | |
| Number Theory | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | |
| Total | 9 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | 48 | |
| Overall | Algebra | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 19 |
| Geometry | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 26 | |
| Combinatorics | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 | 27 | |
| Number Theory | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 26 | |
| Total | 14 | 19 | 13 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 40 | 98 |
Points per Topic by Round
| Round | Algebra | Geometry | Combinatorics | Number Theory | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Second Round | 0 | 21 | 35 | 31 | 87 |
| Final Round | 18 | 36 | 42 | 34 | 130 |
| Selection | 34 | 25 | 38 | 33 | 130 |
| Overall | 52 | 82 | 115 | 98 | 347 |