Jischai Wyler
First Name: Jischai
Last Name: Wyler
Participations: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Exams
| Year | Round | Scores | Total | Abs. Rank | Rel. Rank | Award / Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Second Round | 0, 1, 0, 0, 1 | 2 / 35 | 68 / 103 | 34 % | |
| 2015 | Second Round | 7, 7, 2, 0, 0 | 16 / 35 | 25 / 101 | 76 % | |
| Final Round | 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 | 1 / 70 | 26 / 26 | 3 % | ||
| 2016 | Second Round | 7, 7, 7, 7, 0 | 28 / 35 | 6 / 121 | 95 % | |
| Final Round | 6, 0, 2, 1, 0, 7, 7, 6, 0, 0 | 29 / 70 | 7 / 26 | 76 % | Bronze | |
| Selection | 7, 2, 0, 3, 1, 0, 4, 0, 0, 0, 0, 0 | 17 / 84 | 12 / 14 | 21 % | MEMO | |
| 2017 | Second Round | 7, 6, 7, 0, 7, 7 | 34 / 42 | 4 / 105 | 97 % | |
| Final Round | 7, 7, 0, 3, 0, 7, 6, 7, 7, 0 | 44 / 70 | 3 / 29 | 93 % | Silver | |
| Selection | 7, 7, 1, 7, 0, 0, 3, 2, 0, 7, 6, 0 | 40 / 84 | 1 / 17 | 100 % | IMO | |
| 2018 | Second Round | 7, 7, 7, 7, 5, 7 | 40 / 42 | 2 / 109 | 99 % | |
| Final Round | 7, 7, 6, 6, 0, 7, 1, 7, 7, 1 | 49 / 70 | 2 / 25 | 96 % | Gold | |
| Selection | 5, 1, 0, 6, 0, -, 5, 7, 2, 7, 0, 0 | 33 / 84 | 4 / 16 | 81 % | IMO |
Awards / Qualifications
| Gold | Silver | Bronze | IMO | MEMO |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2017 | 2016 | 2017, 2018 | 2016 |
Point Distribution by Round
| Round | # – | # 0 | # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Second Round | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 27 |
| Final Round | 0 | 17 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 | 40 |
| Selection | 1 | 15 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 36 |
| Overall | 1 | 39 | 9 | 5 | 3 | 1 | 3 | 8 | 34 | 103 |
| Round | Topic | # – | # 0 | # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Second Round | Algebra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geometry | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | |
| Combinatorics | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | |
| Number Theory | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | |
| Total | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 27 | |
| Final Round | Algebra | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 |
| Geometry | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | |
| Combinatorics | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | |
| Number Theory | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | |
| Total | 0 | 17 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 | 40 | |
| Selection | Algebra | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| Geometry | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | |
| Combinatorics | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | |
| Number Theory | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | |
| Total | 1 | 15 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 36 | |
| Overall | Algebra | 0 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 20 |
| Geometry | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 28 | |
| Combinatorics | 0 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 29 | |
| Number Theory | 0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 26 | |
| Total | 1 | 39 | 9 | 5 | 3 | 1 | 3 | 8 | 34 | 103 |
Points per Topic by Round
| Round | Algebra | Geometry | Combinatorics | Number Theory | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Second Round | 0 | 35 | 49 | 36 | 120 |
| Final Round | 28 | 39 | 36 | 20 | 123 |
| Selection | 26 | 21 | 17 | 26 | 90 |
| Overall | 54 | 95 | 102 | 82 | 333 |