Raphael Angst
First Name: Raphael
Last Name: Angst
Participations: 2017, 2018, 2019, 2020
Exams
| Year | Round | Scores | Total | Abs. Rank | Rel. Rank | Award / Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Second Round | 7, 2, 7, 0, 0, 6 | 22 / 42 | 19 / 105 | 82 % | |
| Final Round | 7, 3, 0, 2, 0, 7, 0, 7, 0, 0 | 26 / 70 | 11 / 29 | 65 % | Bronze | |
| Selection | -, 0, 0, 0, -, 0, 1, 0, 0, 0, 7, 0 | 8 / 84 | 15 / 17 | 17 % | MEMO | |
| 2018 | Second Round | 7, 7, 6, 4, 7, 5 | 36 / 42 | 7 / 109 | 94 % | |
| Final Round | 7, 7, 6, 2, 2, 7, 5, 0, 0, - | 36 / 70 | 3 / 25 | 92 % | Silver | |
| Selection | 3, 0, -, 4, 0, 0, 6, 6, 0, 7, 7, 2 | 35 / 84 | 3 / 16 | 87 % | IMO | |
| 2019 | Second Round | 5, 7, 7, 7, 0, 7 | 33 / 42 | 12 / 140 | 92 % | |
| Final Round | 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 3 | 52 / 56 | 1 / 24 | 100 % | Gold | |
| Selection | 7, 5, 0, 6, 7, 1, 2, 6, 0, 7, 0, 2 | 43 / 84 | 2 / 14 | 92 % | IMO | |
| 2020 | Second Round | 7, 7, 7, 7, 6, 5 | 39 / 42 | 6 / 133 | 96 % | |
| Final Round | 6, 7, 5, 4, 6, 5, 7, 3 | 43 / 56 | 1 / 25 | 100 % | Gold | |
| Selection | 7, 7, 6, 6, 7, 7, 2, 6, 4, 7, 6, 1 | 66 / 84 | 1 / 14 | 100 % | IMO |
Awards / Qualifications
| Gold | Silver | Bronze | IMO | MEMO |
|---|---|---|---|---|
| 2019, 2020 | 2018 | 2017 | 2018, 2019, 2020 | 2017 |
Point Distribution by Round
| Round | # – | # 0 | # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Second Round | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 13 | 24 |
| Final Round | 1 | 7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 15 | 36 |
| Selection | 3 | 15 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 11 | 48 |
| Overall | 4 | 25 | 3 | 8 | 4 | 4 | 7 | 14 | 39 | 108 |
| Round | Topic | # – | # 0 | # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Second Round | Algebra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geometry | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | |
| Combinatorics | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | |
| Number Theory | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| Total | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 13 | 24 | |
| Final Round | Algebra | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 |
| Geometry | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | |
| Combinatorics | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | |
| Number Theory | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | |
| Total | 1 | 7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 15 | 36 | |
| Selection | Algebra | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 |
| Geometry | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | |
| Combinatorics | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | |
| Number Theory | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | |
| Total | 3 | 15 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 11 | 48 | |
| Overall | Algebra | 0 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 21 |
| Geometry | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 | 29 | |
| Combinatorics | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 12 | 29 | |
| Number Theory | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 29 | |
| Total | 4 | 25 | 3 | 8 | 4 | 4 | 7 | 14 | 39 | 108 |
Points per Topic by Round
| Round | Algebra | Geometry | Combinatorics | Number Theory | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Second Round | 0 | 49 | 45 | 36 | 130 |
| Final Round | 35 | 51 | 38 | 33 | 157 |
| Selection | 26 | 47 | 41 | 38 | 152 |
| Overall | 61 | 147 | 124 | 107 | 439 |