Lucas Dahinden
First Name: Lucas
Last Name: Dahinden
Participations: 2006, 2007, 2008, 2009
Exams
| Year | Round | Scores | Total | Abs. Rank | Rel. Rank | Award / Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Second Round | 7, 0, -, 0, 7 | 14 / 35 | 14 / 56 | 76 % | |
| Final Round | 0, 3, 1, 1, 3, 7, 5, 3, 0, 0 | 23 / 70 | 10 / 25 | 64 % | Bronze | |
| Selection | 7, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 1, 0 | 17 / 84 | 7 / 15 | 60 % | ||
| 2007 | Second Round | 7, 7, 1, 2, 0 | 17 / 35 | 14 / 101 | 87 % | |
| Final Round | 7, 3, -, 7, 6, 7, 0, 3, 0, 3 | 36 / 70 | 6 / 29 | 82 % | Silver | |
| Selection | 7, 1, 3, 1, 7, 0, 7, 5, 1, 3, 0, 1 | 36 / 84 | 3 / 17 | 88 % | IMO | |
| 2008 | Second Round | 7, 7, 7, 7, 2 | 30 / 35 | 6 / 73 | 93 % | |
| Final Round | 3, 3, 3, 1, -, 7, 7, 3, 3, 0 | 30 / 70 | 10 / 27 | 66 % | Bronze | |
| Selection | 3, 0, 0, 7, 0, 1, 1, 6, 0, 3, 1, - | 22 / 84 | 10 / 17 | 47 % | ||
| 2009 | Second Round | 7, 7, 7, 0, 0 | 21 / 35 | 7 / 62 | 90 % | |
| Final Round | 7, 4, 3, 0, 1, 5, 7, 0, 4, 1 | 32 / 70 | 6 / 27 | 81 % | Silver | |
| Selection | ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ? | ? / 84 | ? / 13 | 107 % |
Awards / Qualifications
| Gold | Silver | Bronze | IMO | MEMO |
|---|---|---|---|---|
| 2007, 2009 | 2006, 2008 | 2007 |
Point Distribution by Round
| Round | # – | # 0 | # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Second Round | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 20 |
| Final Round | 2 | 8 | 5 | 0 | 12 | 2 | 2 | 1 | 8 | 40 |
| Selection | 1 | 14 | 8 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 36 |
| Overall | 4 | 27 | 14 | 3 | 16 | 2 | 3 | 2 | 25 | 96 |
| Round | Topic | # – | # 0 | # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Second Round | Algebra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geometry | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| Combinatorics | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | |
| Number Theory | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | |
| Total | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 20 | |
| Final Round | Algebra | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| Geometry | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | |
| Combinatorics | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | |
| Number Theory | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | |
| Total | 2 | 8 | 5 | 0 | 12 | 2 | 2 | 1 | 8 | 40 | |
| Selection | Algebra | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Geometry | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | |
| Combinatorics | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
| Number Theory | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Total | 1 | 14 | 8 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 36 | |
| Overall | Algebra | 0 | 10 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 |
| Geometry | 2 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 9 | 25 | |
| Combinatorics | 1 | 8 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | |
| Number Theory | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 25 | |
| Total | 4 | 27 | 14 | 3 | 16 | 2 | 3 | 2 | 25 | 96 |
Points per Topic by Round
| Round | Algebra | Geometry | Combinatorics | Number Theory | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Second Round | 0 | 15 | 30 | 37 | 82 |
| Final Round | 21 | 46 | 28 | 26 | 121 |
| Selection | 11 | 33 | 21 | 10 | 75 |
| Overall | 32 | 94 | 79 | 73 | 278 |