Lucas Fillet
First Name: Lucas
Last Name: Fillet
Participations: 2024, 2025, 2026
Exams
| Year | Round | Scores | Total | Abs. Rank | Rel. Rank | Award / Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Second Round | 0, 0, 0, 0, 6, 3 | 9 / 42 | 63 / 176 | 64 % | |
| 2025 | Second Round | 7, 0, 6, -, 6, 6 | 25 / 42 | 15 / 178 | 92 % | |
| Final Round | 7, 1, 1, 1, 3, 0, 0, 0 | 13 / 56 | 23 / 26 | 15 % | ||
| 2026 | Second Round | 7, 0, 7, -, 6, 7 | 27 / 42 | 14 / 182 | 92 % | |
| Final Round | 7, 7, 2, 1, 3, 0, 0, 0 | 20 / 56 | 12 / 26 | 57 % | Bronze | |
| Selection | 7, 0, 4, 7, 3, 0, 2, 3, 0, 0, 1, 0 | 27 / 84 | 10 / 17 | 47 % |
Awards / Qualifications
| Gold | Silver | Bronze | IMO | MEMO |
|---|---|---|---|---|
| 2026 |
Point Distribution by Round
| Round | # – | # 0 | # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Second Round | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 18 |
| Final Round | 0 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 |
| Selection | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| Overall | 2 | 17 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 5 | 9 | 46 |
| Round | Topic | # – | # 0 | # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Second Round | Algebra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geometry | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| Combinatorics | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| Number Theory | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | |
| Total | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 18 | |
| Final Round | Algebra | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Geometry | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| Combinatorics | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| Number Theory | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| Total | 0 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | |
| Selection | Algebra | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Geometry | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Combinatorics | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| Number Theory | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Total | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | |
| Overall | Algebra | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Geometry | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | |
| Combinatorics | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 | |
| Number Theory | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | |
| Total | 2 | 17 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 5 | 9 | 46 |
Points per Topic by Round
| Round | Algebra | Geometry | Combinatorics | Number Theory | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Second Round | 0 | 14 | 13 | 34 | 61 |
| Final Round | 5 | 9 | 8 | 11 | 33 |
| Selection | 8 | 0 | 14 | 5 | 27 |
| Overall | 13 | 23 | 35 | 50 | 121 |