Dimitri Wyss
First Name: Dimitri
Last Name: Wyss
Participations: 2005, 2006, 2007, 2008
Exams
| Year | Round | Scores | Total | Abs. Rank | Rel. Rank | Award / Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Second Round | 4, 1, 0, 1, 0 | 6 / 35 | 31 / 56 | 46 % | |
| 2006 | Second Round | 7, 7, 7, 2, 5 | 28 / 35 | 6 / 56 | 91 % | |
| Final Round | 1, 2, 0, 0, 0, 7, 7, 1, 0, 0 | 18 / 70 | 14 / 25 | 48 % | ||
| Selection | 1, 0, 0, 3, 1, 1, -, 0, -, 1, 4, - | 11 / 84 | 9 / 15 | 46 % | ||
| 2007 | Second Round | 7, 7, 7, 7, 7 | 35 / 35 | 1 / 101 | 100 % | |
| Final Round | 2, 7, 7, -, 1, 7, 7, 7, 1, - | 39 / 70 | 4 / 29 | 89 % | Silver | |
| Selection | 7, 6, -, 0, 7, 0, 4, 7, 1, 1, 3, - | 36 / 84 | 3 / 17 | 88 % | IMO | |
| 2008 | Second Round | 7, 7, 7, 6, 2 | 29 / 35 | 8 / 73 | 90 % | |
| Final Round | 7, 7, 2, 1, -, 6, 6, 5, 7, 4 | 45 / 70 | 1 / 27 | 100 % | Gold | |
| Selection | 6, 7, 0, 7, 7, 0, 6, 6, 4, 4, 7, 2 | 56 / 84 | 1 / 17 | 100 % | IMO |
Awards / Qualifications
| Gold | Silver | Bronze | IMO | MEMO |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 2007 | 2007, 2008 |
Point Distribution by Round
| Round | # – | # 0 | # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Second Round | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 20 |
| Final Round | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 30 |
| Selection | 5 | 7 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 7 | 36 |
| Overall | 8 | 14 | 13 | 6 | 2 | 6 | 2 | 7 | 28 | 86 |
| Round | Topic | # – | # 0 | # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Second Round | Algebra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geometry | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
| Combinatorics | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | |
| Number Theory | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | |
| Total | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 20 | |
| Final Round | Algebra | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Geometry | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | |
| Combinatorics | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | |
| Number Theory | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
| Total | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 30 | |
| Selection | Algebra | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| Geometry | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | |
| Combinatorics | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | |
| Number Theory | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | |
| Total | 5 | 7 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 7 | 36 | |
| Overall | Algebra | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| Geometry | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 23 | |
| Combinatorics | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 26 | |
| Number Theory | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 22 | |
| Total | 8 | 14 | 13 | 6 | 2 | 6 | 2 | 7 | 28 | 86 |
Points per Topic by Round
| Round | Algebra | Geometry | Combinatorics | Number Theory | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Second Round | 0 | 33 | 29 | 36 | 98 |
| Final Round | 20 | 28 | 36 | 18 | 102 |
| Selection | 24 | 29 | 24 | 26 | 103 |
| Overall | 44 | 90 | 89 | 80 | 303 |