Titus Cieslewski
First Name: Titus
Last Name: Cieslewski
Participations: 2008, 2009
Exams
| Year | Round | Scores | Total | Abs. Rank | Rel. Rank | Award / Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Second Round | 7, 7, 1, 3, 0 | 18 / 35 | 21 / 73 | 72 % | |
| Final Round | 7, 0, 7, 1, -, 0, 6, 5, 1, 0 | 27 / 70 | 14 / 27 | 51 % | ||
| Selection | 3, 5, 0, 0, 0, 1, 7, 0, 1, 4, 0, 1 | 22 / 84 | 10 / 17 | 47 % | MEMO | |
| 2009 | Second Round | 1, 7, 4, 0, 2 | 14 / 35 | 22 / 62 | 66 % | |
| Final Round | 4, 4, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0 | 13 / 70 | 18 / 27 | 37 % |
Awards / Qualifications
| Gold | Silver | Bronze | IMO | MEMO |
|---|---|---|---|---|
| 2008 |
Point Distribution by Round
| Round | # – | # 0 | # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Second Round | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| Final Round | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 20 |
| Selection | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| Overall | 1 | 17 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 42 |
| Round | Topic | # – | # 0 | # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Second Round | Algebra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geometry | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Combinatorics | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| Number Theory | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| Total | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | |
| Final Round | Algebra | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Geometry | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| Combinatorics | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| Number Theory | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| Total | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 20 | |
| Selection | Algebra | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Geometry | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Combinatorics | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| Number Theory | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Total | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | |
| Overall | Algebra | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Geometry | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | |
| Combinatorics | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 | |
| Number Theory | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | |
| Total | 1 | 17 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 42 |
Points per Topic by Round
| Round | Algebra | Geometry | Combinatorics | Number Theory | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Second Round | 0 | 5 | 16 | 11 | 32 |
| Final Round | 5 | 16 | 8 | 11 | 40 |
| Selection | 1 | 0 | 13 | 8 | 22 |
| Overall | 6 | 21 | 37 | 30 | 94 |