Priska Wermelinger
First Name: Priska
Last Name: Wermelinger
Participations: 2006, 2007
Exams
| Year | Round | Scores | Total | Abs. Rank | Rel. Rank | Award / Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Second Round | 2, 2, 5, 0, 3 | 12 / 35 | 18 / 56 | 69 % | |
| Final Round | 0, 1, 0, 0, 0, 7, 5, 0, 0, 0 | 13 / 70 | 18 / 25 | 32 % | ||
| 2007 | Second Round | 7, 0, 7, 0, 0 | 14 / 35 | 20 / 101 | 81 % | |
| Final Round | 6, 0, 2, 0, -, 7, 7, 7, 1, 0 | 30 / 70 | 9 / 29 | 72 % | Bronze | |
| Selection | 2, 1, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 1 | 10 / 84 | 15 / 17 | 17 % |
Awards / Qualifications
| Gold | Silver | Bronze | IMO | MEMO |
|---|---|---|---|---|
| 2007 |
Point Distribution by Round
| Round | # – | # 0 | # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Second Round | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 |
| Final Round | 1 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 20 |
| Selection | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Overall | 1 | 21 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 42 |
| Round | Topic | # – | # 0 | # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Second Round | Algebra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geometry | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| Combinatorics | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| Number Theory | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Total | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | |
| Final Round | Algebra | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Geometry | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| Combinatorics | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| Number Theory | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| Total | 1 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 20 | |
| Selection | Algebra | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Geometry | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Combinatorics | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Number Theory | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Total | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| Overall | Algebra | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Geometry | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | |
| Combinatorics | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | |
| Number Theory | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | |
| Total | 1 | 21 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 42 |
Points per Topic by Round
| Round | Algebra | Geometry | Combinatorics | Number Theory | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Second Round | 0 | 12 | 12 | 2 | 26 |
| Final Round | 7 | 13 | 16 | 7 | 43 |
| Selection | 2 | 3 | 4 | 1 | 10 |
| Overall | 9 | 28 | 32 | 10 | 79 |